Mercado Reduz Previsao Para Ipca Ate 2023 E Ve Alta Maior Do Pib Em 2022 Live Cnn

O mercado revisou as expectativas para o cenário econômico do país, segundo o Boletim Focus desta segunda-feira (26). Pela 13ª semana consecutiva, o documento do Banco Central prevê redução da inflação de 2022, para 5,88%, ante projeção de 6% da semana anterior. #CNNBrasil

Inscreva-se no canal da CNN Brasil no YouTube.

ACOMPANHE A CNN BRASIL TAMBÉM NAS OUTRAS PLATAFORMAS:
Podcasts: cnnbrasil.com.br/podcasts/
Newsletters: newsletter.cnnbrasil.com.br
Facebook: facebook.com/cnnbrasil
Twitter: twitter.com/cnnbrasil
Instagram: instagram.com/cnnbrasil

  • Mercado reduz previsão para IPCA até 2023 e vê alta maior do PIB em 2022 | LIVE CNN ( Download)
  • Mercado diminui projeção do IPCA e eleva PIB até 2023 | NOVO DIA ( Download)
  • Mercado reduz projeção para IPCA de 2022 pela 15ª semana seguida e eleva PIB de 2023 | NOVO DIA ( Download)
  • Mercado volta a elevar previsão para IPCA de 2023, 2024 e 2025 e vê Selic maior em 2023 | LIVE CNN ( Download)
  • Inter sobe projeção para PIB de 2022 e 2023 e vê inflação em desaceleração | AGORA CNN ( Download)
  • Itaú revisa projeções do IPCA e PIB para 2022 | AGORA CNN ( Download)
  • Previsões para IPCA, PIB e juros em 2023 são mantidas ( Download)
  • Análise: Mercado eleva projeção para inflação em 2022 e 2023 | WW ( Download)
  • Previsões do IPCA devem ter novas quedas levadas por alimentos, diz economista | VISÃO CNN ( Download)
  • Mercado eleva projeção de inflação para 2023 e 2024, aponta Focus | LIVE CNN ( Download)
  • Previsão para inflação no fim de 2022 cai para 7,30%, segundo Boletim Focus | NOVO DIA ( Download)
  • Mercado prevê inflação maior em 2024, 2025 e 2026 | LIVE CNN ( Download)
  • Análise: Inflação volta a subir após 3 meses de deflação | JORNAL DA CNN ( Download)
  • Boletim Focus: IPCA para 2023 sobe pela 15ª vez seguida - Mercado & Cia - 18/07 |Canal Rural ( Download)
  • Boletim Focus 2022 reduz novamente as estimativas para o IPCA de 2024 ( Download)