Inflacao Sobe 026 Em Setembro Aponta Ibge Resultado Vem Abaixo Das Expectativas Live Cnn

A inflação subiu 0,26% em setembro em comparação com o mês anterior, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira (11). O IPCA veio abaixo das expectativas do mercado. #CNNBrasil

Inscreva-se no canal da CNN Brasil no YouTube.

ACOMPANHE A CNN BRASIL TAMBÉM NAS OUTRAS PLATAFORMAS:

Site: cnnbrasil.com.br/
Podcasts: cnnbrasil.com.br/podcasts/
Newsletters: newsletter.cnnbrasil.com.br
Facebook: facebook.com/cnnbrasil
Twitter: twitter.com/cnnbrasil
Instagram: instagram.com/cnnbrasil

  • Inflação sobe 0,26% em setembro, aponta IBGE; resultado vem abaixo das expectativas | LIVE CNN ( Download)
  • IBGE: Prévia da inflação sobe 0,35% em setembro | LIVE CNN ( Download)
  • Prévia da inflação acelera em setembro | CNN MERCADO - 26/09/2023 ( Download)
  • Investidores acompanham dados da inflação e ata do Banco Central dos EUA | CNN MERCADO - 11/09/2023 ( Download)
  • Juliana Rosa: inflação de setembro subiu, mas abaixo do esperado | Jornal da Noite ( Download)
  • Inflação no Brasil cai a 3,16% em 12 meses | AFP ( Download)
  • EUA: Preços ao consumidor sobem 0,4% em setembro | CNN MERCADO - 12/10/2023 ( Download)
  • Bolsa sobe com menor preocupação do Fed com inflação | CNN MERCADO - 11/10/2023 ( Download)
  • Cautela prevalece na véspera do feriado e dólar sobe | CNN MERCADO - 11/10/2023 ( Download)
  • Inflação sobe no Brasil e acumula 3,99% em 12 meses | AFP ( Download)
  • Inflação no Brasil cai para 3,94% em 12 meses | AFP ( Download)
  • EUA: Índices avançam repercutindo dados de inflação | CNN MERCADO - 12/10/2023 ( Download)
  • Temporada do 3º trimestre começa nos EUA | CNN MERCADO - 12/10/2023 ( Download)
  • Inflação sobe 0,23% em agosto e 3,23% em 2023 ( Download)
  • Mercado reduz projeções para inflação de 2023 a 4,86% ao ano | CNN MERCADO - 18/09/2023 ( Download)